全国高校駅伝に出場するランナーの大学への進路先をまとめてみました。
2021年4月に入学してから大学駅伝で活躍することが予想されます。
2022年には箱根駅伝では活躍する人がたくさんいるのではないでしょうか。
スポンサーリンク
全国高校駅伝男子の進路先一覧【2021年4月新入生】
名前 | 高校 | 大学 | 5000m |
---|---|---|---|
石田洸介 | 東農大二 | 13.34.74 | |
伊藤大志 | 佐久長聖高 | 早稲田大学 | 13.36.57 |
鶴川正也 | 九州学院 | 13.45.28 | |
徳丸寛太 | 鹿児島実 | 13.48.59 | |
野村昭夢 | 鹿児島城西 | 13.48.83 | |
山本歩夢 | 自由ケ丘 | 13.48.89 | |
佐藤榛紀 | 四日市工 | 13.50.31 | |
越陽汰 | 佐久長聖高 | 東海大学 | 13.53.77 |
尾崎健斗 | 浜松商 | 明治大学 | 13.54.88 |
太田蒼生 | 大牟田 | 青山学院大学 | 13.55.74 |
白井勇佑 | 仙台育英 | 13.58.00 | |
若林宏樹 | 洛南 | 13.58.77 | |
中原優人 | 智辯カレッジ | 13.58.80 | |
甲斐涼介 | 宮崎日大 | 13.58.86 | |
佐藤条二 | 市船橋 | 13.59.05 | |
新谷紘ノ介 | 世羅 | 明治大学 | 13.59.32 |
D·キサイサ | 大分東明高 | 専修大学 | 13.59.41 |
園田勢 | 鳥栖工高 | 神奈川大学 | 14.01.08 |
神谷青輝 | 大牟田高 | 順天堂大学 | 14.08.79 |
新井晴文 | 国学院大久我山高 | 明治大学 | 14.11.50 |
古旗朝輝 | 佐久長聖高 | 東京国際大学 | 14.13.81 |
林虎大朗 | 大牟田高 | 立教大学 | 14.14.10 |
田丸颯 | 駒沢大学高 | 駒沢大学 | 14.14.84 |
小泉樹 | 国学院大久我山高 | 法政大学 | 14.16.32 |
山本羅生 | 松浦高 | 立教大学 | 14.16.47 |
田中廉 | 大牟田高 | 日本体育大学 | 14.16.58 |
服部壮馬 | 洛南高 | 順天堂大学 | 14.18.31 |
内田杜和 | 国学院大久我山高 | 青山学院大学 | 14.19.11 |
吉田響 | 東海大学静岡翔洋高 | 東海大学 | 14.19.52 |
青木洗生 | 青森山田高 | 国学院大 | 14.20.61 |
海老沢憲伸 | 那須拓陽高 | 順天堂大学 | 14.22.00 |
鈴木祐太 | 鎌倉学園高 | 明治大学 | 14.23.48 |
工藤巧夢 | 那須拓陽高 | 中央学大 | 14.24.97 |
沼井優斗 | 国学院大久我山高 | 国学院大 | 14.25.82 |
長谷田英義 | 希望丘高 | 山梨学大 | 14.25.82 |
中西洸貴 | 国学院大久我山高 | 立教大学 | 14.26.16 |
渡辺啓太 | 西武台千葉高 | 東海大学 | 14.27.03 |
高木晃瑠 | 小林高 | 立教大学 | 14.27.09 |
吉田礼志 | 拓殖大学紅陵高 | 中央学大 | 14.27.16 |
吉田藍希 | 新居浜東高 | 東洋大学 | 14.27.37 |
田島公太郎 | 九州学院高 | 慶大 | 14.27.73 |
野島健太 | 流通経大学付柏高 | 東海大学 | 14.27.95 |
村上大樹 | 青森山田高 | 山梨学大 | 14.28.84 |
小嶋郁依斗 | 滋賀学園高 | 京産大 | 14.29.41 |
山中博生 | 草津東高 | 帝京大 | 14.29.51 |
浦田優斗 | 国学院大久我山高 | 中央大学 | 14.29.63 |
西川優太 | 滋賀学園高 | 立正大 | 14.29.64 |
高山匠也 | 鳥栖工高 | 東農大 | 14.31.37 |
山口史朗 | 四日市工言 | 立教大学 | 14.32.26 |
千代島宗汰 | 鳥栖工高 | 専大 | 14.32.48 |
油谷航亮 | 八千代松陰高 | 順天堂大学 | 14.34.13 |
橘田翔 | 山梨学院高 | 山梨学大 | 14.34.23 |
和田倖明 | つるぎ高 | 順天堂大学 | 14.34.34 |
宮川悠希 | 東海大学札幌高 | 東海大学 | 14.34.79 |
増田凉太 | 広島皆実高 | 東洋大学 | 14.35.12 |
牛ノ浜翔汰 | 鹤翔高 | 麗澤大学 | 14.35.77 |
手塚啓介 | 那須拓陽高 | 流通経大学 | 14.35.96 |
石塚壮一郎 | 鎌倉学園高 | 東京経大 | 14.36.05 |
原秀寿 | 新居浜東高 | 国学院大 | 14.36.18 |
竹内大貴 | 鳴門高 | 東海大学 | 14.36.48 |
大野雅也 | 八千代松陰高 | 日本大学 | 14.36.82 |
中条拓馬 | 新居浜東高 | クラレ西条 | 14.36.85 |
工藤大和 | 八千代松陰高 | 麗澤大学 | 14.37.74 |
小暮栄輝 | 樹徳高 | 創価大学 | 14.37.87 |
西田大智 | 埼玉栄高 | 国士館大学 | 14.38.28 |
金谷雄大 | 駒沢大学高 | 駒沢大学 | 14.38.60 |
笹木恵斗 | 広島国際学院高 | 環太平洋大 | 14.39.03 |
庭瀬俊輝 | 大分東明高 | 中央大学 | 14.39.13 |
長原悠一郎 | 京都外大西高 | 駒沢大学 | 14.39.19 |
室井慶太 | 東農大三高 | 芝浦工大 | 14.39.45 |
片山宗哉 | 愛知学院愛知高 | 青山学院大学 | 14.40.19 |
秋山滉貴 | 浜松西高 | 芝浦工大学 | 14,40.22 |
早見英晃 | 八千代松陰高 | 日本大学 | 14.40.85 |
馬場日向 | 大牟田高 | 拓殖大学 | 14.41.26 |
正木楓 | 藤枝明誠高 | 国士館大学 | 14.41.34 |
桑原悠輔 | 愛知学院愛知高 | 中央大学 | 14.41.55 |
富田翔 | 国学院大久我山高 | 立教大学 | 14.42.42 |
田馬創太 | 美方高 | 関学大 | 14.42.79 |
歌田慶上 | 美祢青嶺高 | 国士館大学 | 14.43.01 |
関口大祐 | 白鴎大足利高 | 城西大 | 14.44.05 |
下田大翔 | 川越東高 | 東京経大 | 14.44.2 |
佐野慎之介 | 駒沢大学高 | 流通経大学 | 14.44.90 |
折笠亮太 | 中央学院高 | 山梨学大 | 14.45.22 |
長谷川琉斗 | 東農大三高 | 芝浦工大 | 14.45.29 |
野島悠太 | 流通経大学付柏高 | 東海大学 | 10.45.36 |
稲葉晃弘 | 関西創価高 | 創価大学 | 14.45.43 |
木原和哉 | 高岡商高 | 山梨学大 | 14.45.47 |
栗井駿平 | 奈良育英高 | 京産大 | 14.45.56 |
菅野涼平 | 白鴎大足利高 | 神奈川大学 | 14.45.62 |
奥本大也 | 東海大学札幌高 | 駿河台大学 | 14.45.84 |
伏見友汰 | 韮崎高 | 東京国際大学 | 14.46.47 |
繁永永遠 | 大分東明高 | 国士館大学 | 14.46.53 |
安坂光瑠 | 佐久長聖高 | 創価大学 | 14.46.70 |
鈴木康也 | 拓殖大学紅陵高 | 麗澤大学 | 14.46.77 |
寺谷壮汰 | 飾磨工高 | 大経大 | 14.46.84 |
勝部遼 | 明誠高 | 環太平洋大 | 14.46.87 |
釜谷芽空 | 東海大学札幌高 | 東農大 | 14.46.99 |
佐藤碧 | 盛岡大附高 | 平成国際大 | 14.47.26 |
山下大毅 | 美濃加茂高 | 日本体育大学 | 14.47.32 |
小松田有将 | 山梨学院高 | 帝京大 | 14.47.44 |
下津開生 | 智弁学園和歌山高 | 東京経大 | 14.47.52 |
中田紫音 | 鹿児島城西高 | 立教大学 | 14.48.07 |
山本樹 | 開志国際高 | 立正大 | 14.48.27 |
栗原舜 | 三浦学苑高 | 明治学院大 | 14.48.42 |
佐々木真人 | 大東大一高 | 大東大 | 14.48.48 |
小出橘平 | 高知中央高 | 東海大学 | 14.48.52 |
二川健伸 | 水戸葵陵高 | 麗澤大学 | 14.48.58 |
全国高校駅伝女子の進路先一覧【2021年4月新入生】
女子については進路先がわかりませんでした。